計(jì)劃全稱 | 渤海匯金金享紅利1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | 4V0087 |
備案編碼 | |
管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
托管人 | 交通銀行股份有限公司上海市分行 |
銷售機(jī)構(gòu) | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、銷售本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的機(jī)構(gòu) |
投資目標(biāo) | 在有效控制投資風(fēng)險的前提下,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)的保值增值,為投資者謀求穩(wěn)定的投資回報。 |
投資范圍 | 1、上市公司股票、包括在主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票,含新股申購等,以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)化權(quán)益類資產(chǎn); 2、固定收益類資產(chǎn),包括現(xiàn)金、定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款、同業(yè)存單、通知存款、大額可轉(zhuǎn)讓存單、債券回購、國債、政策性金融債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、項(xiàng)目收益票據(jù)、次級債(含二級資本債)、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等在銀行間市場、證券交易所市場等經(jīng)國務(wù)院同意設(shè)立的交易市場交易標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn); 3、公開募集證券投資基金、證券公司及其資管子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財、信托計(jì)劃、保險公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃,上述資產(chǎn)管理產(chǎn)品均投資于標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn); 如果本集合計(jì)劃投向資產(chǎn)支持證券(ABS)及資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN),將僅限于投資優(yōu)先級。 本集合計(jì)劃可以投資于債券回購。 |
風(fēng)險收益特征 | 本集合計(jì)劃風(fēng)險等級為R3,對應(yīng)的客戶等級為C3級及以上。 |
目標(biāo)規(guī)模 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃的初始募集規(guī)模不得低于1000萬元。 |
存續(xù)期限 | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期限為10年。當(dāng)出現(xiàn)法律法規(guī)或本合同約定的終止情形時,進(jìn)行終止清算。管理人有權(quán)根據(jù)產(chǎn)品的運(yùn)作情況,提前終止本集合計(jì)劃。 |
參與起點(diǎn)金額 | 人民幣40萬元 |
費(fèi)用 |
1、認(rèn)購/申購費(fèi)率:0 2、退出費(fèi)率: 0 3、管理費(fèi)率:0.20%/年 4、托管費(fèi)率:0.02%/年 5、業(yè)績報酬:本集合計(jì)劃管理人不收取業(yè)績報酬
|